RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 聲智科技 | 國內(nèi)自主遠(yuǎn)場語音技術(shù)的開拓者 |
2 | 閱面科技 | 讓智能技術(shù)以更低的門檻進(jìn)入日常生活 |
3 | SpeakIn | 以聲紋識別等人工智能技術(shù)為核心 |
4 | 眼神科技 | 端到端的視頻監(jiān)控解決方案,為社會創(chuàng)造價(jià)值 |
5 | 瑞為技術(shù) | 國內(nèi)人臉識別頭部企業(yè) |
6 | 集萃感知 | 用AI雷達(dá)點(diǎn)亮機(jī)器視界 |
7 | 捷通華聲 | 用AI助力客戶業(yè)務(wù)智能化升級 |
8 | 順豐科技 | 構(gòu)建順豐物流體系的“智慧大腦” |
9 | 普強(qiáng)信息 | 擁有自主研發(fā)的全棧語音核心技術(shù) |
10 | 合合信息 | 用人機(jī)協(xié)作展示未來金融 |
11 | 深醒科技 | 為視頻監(jiān)控裝上了最強(qiáng)大腦 |
12 | 獵戶星空 | 推動AI和5G時(shí)代的服務(wù)與產(chǎn)品智能化升級 |
13 | 神目科技 | 大姿勢人臉識別、模糊人臉還原和遮擋人臉建模 |
14 | 出門問問 | 讓人和機(jī)器的交互更自然 |
15 | 鉑亞信息 | 擴(kuò)大了智能識別在安全領(lǐng)域的應(yīng)用 |
16 | 圖麟科技 | 讓 AI技術(shù)真正賦能平安城市與雪亮工程建設(shè) |
17 | 開易科技 | 用技術(shù)驅(qū)動駕駛新體驗(yàn) |
18 | Viscovery | 圖像識別技術(shù)專利 |
19 | 中飛艾維 | 無人機(jī)電力巡線作業(yè)的開創(chuàng)者 |
20 | 碩橙科技 | 深耕噪聲識別與分析 |
21 | 聲瀚科技 | 掌握全套自主知識產(chǎn)權(quán)的語音識別等核心技術(shù) |
22 | 魔點(diǎn)科技 | 實(shí)現(xiàn)了人臉識別智能硬件終端產(chǎn)品化 |
23 | 智圖視覺 | 聚焦機(jī)器視覺領(lǐng)域 |
24 | 看看智能 | 成熟的智慧政務(wù)解決方案 |
25 | 歸墟電子 | 為AI教育真正普及而努力 |
26 | 三川科技 | 產(chǎn)品通過公安特種警用裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn) |
27 | 中科視拓 | 打造AI領(lǐng)域的“Windows操作系統(tǒng)” |
28 | 唯特視科技 | 中標(biāo)河南省鞏義市公安局人臉識別系統(tǒng) |
29 | 小帽科技 | 構(gòu)建高效圖像識別能力AI生態(tài) |
30 | 科葩 | 人臉識別技術(shù)在社會經(jīng)濟(jì)生活中的全方位應(yīng)用 |
2020.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |