排名 | 公司名 | 國家 |
2 | 中國石油化工集團公司 (SINOPEC GROUP) | 中國 |
3 | 國家電網公司(STATE GRID) | 中國 |
4 | 中國石油天然氣集團公司 (CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國 |
18 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國 |
21 | 中國平安保險(集團)股份有限 公司(PING AN INSURANCE) | 中國 |
24 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中國 |
26 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 (HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 |
30 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 |
35 | 中國農業(yè)銀行 (AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 |
43 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 中國 |
45 | 中國人壽保險(集團)公司 (CHINA LIFE INSURANCE) | 中國 |
49 | 華為投資控股有限公司 (HUAW曰 INVESTMENT & HOLDING) | 中國 |
50 | 中國鐵路工程集團有限公司 (CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 中國 |
52 | 上海汽車集團股份有限公司 (SAIC MOTOR) | 中國 |
54 | 中國鐵道建筑集團有限公司 (CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國 |
64 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中國 |
65 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國 |
75 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中國 |
78 | 中國交通建設集團有限公司 (CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中國 |
79 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 中國 |
89 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 中國 |
90 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 中國 |
91 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中國 |
92 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 中國 |
100 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 中國 |
102 | 京東集團(JD.COM) | 中國 |
105 | 中國南方電網有限責任公司 (CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國 |
107 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 中國 |
108 | 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中國 |
109 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 中國 |
111 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中國 |
112 | 中國人民保險集團股份有限公司 (PEOPLE"S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中國 |
126 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 中國 |
132 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中國 |
134 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中國 |
136 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 中國 |
145 | 中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM) | 中國 |
147 | 碧桂園控股有限公司 (COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中國 |
152 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中國 |
154 | 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
157 | 中國電力建設集團有限公司 (POWERCHINA) | 中國 |
158 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中國 |
162 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中國 |
163 | 中國航空工業(yè)集團公司 (AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中國 |
164 | 中國化工集團公司 (CHEMCHINA) | 中國 |
176 | 綠地控股集團有限公司 (GREENLAND HOLDING GROUP) | 中國 |
187 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 中國 |
189 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 |
191 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 中國 |
193 | 中國太平洋保險(集團)公司 (CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中國 |
197 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中國 |
206 | 廣州汽車工業(yè)集團 (GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中國 |
208 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 中國 |
210 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中國 |
212 | 山東能源集團有限公司 (SHANDONG ENERGY GROUP) | 中國 |
217 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中國 |
218 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 中國 |
220 | 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中國 |
222 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 中國 |
224 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 中國 |
234 | 廈門建發(fā)集團有限公司 (XIAMEN C&D) | 中國 |
235 | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中國 |
239 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中國 |
243 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中國 |
250 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 中國 |
253 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中國 |
264 | 中國遠洋海運集團有限公司 (CHINA COSCO SHIPPING) | 中國 |
265 | 陜西延長石油(集團)公司 (SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中國 |
266 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中國 |
269 | 和碩(PEGATRON) | 中國 |
273 | 陜西煤業(yè)化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中國 |
281 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 (SINOMACH) | 中國 |
284 | 廈門國貿控股集團有限公司 (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 中國 |
290 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 (CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中國 |
295 | 兗礦集團(YANKUANG GROUP) | 中國 |
296 | 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 中國 |
298 | 象嶼集團(XMXYG) | 中國 |
301 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 中國 |
305 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 中國 |
307 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中國 |
308 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團 (SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中國 |
316 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 中國 |
324 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 中國 |
328 | 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 中國 |
329 | 青山控股集團(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 中國 |
332 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCES: INDUSTRY) | 中國 |
343 | 江西銅業(yè)集團公司(JIANGXI COPPER) | 中國 |
351 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中國 |
352 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 中國 |
353 | 中國能源建設集團(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 中國 |
354 | 陽光龍凈集團有限公司 (YANGO LONGKING GROUP) | 中國 |
361 | 中國中車集團(CRRC GROUP) | 中國 |
362 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 中國 |
367 | 安徽海螺集團(ANHUI CONCH GROUP) | 中國 |
369 | 金川集團(JINCHUAN GROUP) | 中國 |
370 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 中國 |
374 | 國泰金融控股股份有限公司 (CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 中國 |
377 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 中國 |
381 | 中國電子科技集團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 中國 |
386 | 中國電子信息產業(yè)集團有限公司 (CHINA ELECTRONICS) | 中國 |
392 | 中國太平保險集團有限責任公司 (CHINA TAI PING INSURANCE GROUP) | 中國 |
396 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 中國 |
401 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 中國 |
403 | 富邦金融控股股份有限公司 (FUBON FINANCIAL HOLDING) | 中國 |
406 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中國 |
409 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 中國 |
422 | 小米集團(XIAOMI) | 中國 |
423 | 上海建工集團股份有限公司 (SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 中國 |
424 | 泰康保險集團(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 中國 |
429 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 中國 |
434 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
435 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 中國 |
436 | 珠海格力電器股份有限公司 (GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 中國 |
442 | 深圳市投資控股有限公司 (SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 中國 |
443 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限 責任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 中國 |
449 | 華夏保險公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 中國 |
452 | 緯創(chuàng)集團(WISTRON) | 中國 |
455 | 盛虹控股集團有限公司 (SHENGHONG HOLDING GROUP) | 中國 |
456 | 銅陵有色金屬集團(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 中國 |
459 | 山東鋼鐵集團有限公司 (SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 中國 |
463 | 大同煤礦集團有限責任公司 (DATONG COAL MINE GROUP) | 中國 |
465 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 中國 |
468 | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 中國 |
473 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 (SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 中國 |
477 | 中國通用技術(集團)控股有限責 任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 中國 |
485 | 山西焦煤集團有限責任公司 (SHANXI COKING COAL GROUP) | 中國 |
486 | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 中國 |
489 | 潞安集團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 中國 |
490 | 廣西投資集團有限公司 (GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 中國 |
493 | 中國核工業(yè)集團有限公司 (CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 中國 |
496 | 中國中煤能源集團有限公司 (CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 中國 |
499 | 山西陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公 司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 中國 |
500 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團 (SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 中國 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |