創(chuàng)澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
序號 | 企業(yè)名稱 | 國家 | 資本市場狀態(tài) | 市值/估值 | 所屬領域 |
1 | Microsoft | 美國 | 上市 | 市值1.78萬億美元 | 綜合性 |
2 | 谷歌 | 美國 | 上市 | 市值1.4萬億美元 | 綜合性 |
3 | NVIDIA | 美國 | 上市 | 市值3911億美元 | AI芯片 |
4 | IBM Watson | 美國 | 上市 | 市值1680億美元 | 智能醫(yī)療 |
5 | ABB Robotics | 瑞士 | 上市 | 市值589億美元 | 智能機器人 |
6 | 百度 | 中國 | 上市 | 市值502億美元 | 綜合性 |
7 | Fanuc | 日本 | 上市 | 市值375億美元 | 智能機器人 |
8 | Waymo | 美國 | C輪融資 | 估值300億美元 | 智能交通 |
9 | Databricks | 美國 | G輪融資 | 估值280億美元 | 開發(fā)平臺 |
10 | 大疆創(chuàng)新 | 中國 | 戰(zhàn)略融資 | 估值240億美元 | 無人機 |
11 | 商湯科技 | 中國 | 上市 | 市值214億美元 | 綜合性 |
12 | 科大訊飛 | 中國 | 上市 | 市值127億美元 | 智能語音 |
13 | 曠視科技 | 中國 | IPO申請中 | 估值120億美元 | 計算機視覺 |
14 | Nuro | 美國 | C輪融資 | 估值86億美元 | 智能物流 |
15 |
Automation Anywhere |
美國 | B輪融資 | 估值68億美元 | 智能機器人 |
16 | 地平線 | 中國 | C+輪 | 估值50億美元 | AI芯片 |
17 |
Preferred Networks |
日本 | C輪融資 | 估值26.7億美元 | 綜合性 |
18 | Uniphore | 美國 | E輪融資 | 估值25億美元 | 智能語音 |
19 | Moveworks | 美國 | C輪融資 | 估值21億美元 | 開發(fā)平臺 |
20 | Graphcore | 英國 | D輪融資 | 估值19.5億美元 | AI芯片 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |